| Внутренние размеры платформы, мм | 8400 х 2450 х 2280 |
| Объем платформы, м³ | 46.9 |
| Платформа | с каркасом и сдвижными шторами, борта - алюминиевые, откидные, пол из транспортной фанеры |
| Вместимость европаллет, шт | 20 |
| Количество колец крепления груза, шт | 14 |
| Длина, мм | 10880 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3510 |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 695 |
| Боковая защита | откидная из алюминиевых профилей |
| ДЗК | не предусмотрено |
| Дополнительно | крыша сдвижная |
| Описание | Бортовой автомобиль с каркасом и сдвижными шторами 8500*2550*2500 |
●Снаряженная масса
| Грузоподъемность, кг | 4310 |
| Снаряженная масса, кг | 7680 |
●Полная масса
| Полная масса автомобиля, кг | 11990 |
| - на переднюю ось | 4360 |
| - на задний мост | 7630 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 8000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 19990 |
●Двигатель
| Модель ДВС | КАМАЗ 667.513-250 |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, л.с. | 242 |
| Максимальная мощность, кВт | 178 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 937 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
●Коробка передач
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
●Кабина
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Кондиционер | нет |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
●Характеристики шасси
| Базовое шасси | 4308-3084-69 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| МКБ | есть |
| АБС | есть |
| Шины | 245/70R19,5 |
| Колеса | 6,75х19,5 |
| Передаточное отношение ГП | 4,22 |
| КОМ | нет |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 4700 |