| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка |
| Объем кузова, м³ | 20 |
| Форма поперечного сечения | прямоугольная, ковшового типа |
| Гидроцилиндр | Палфингер |
| Задний борт | есть |
| Тент | есть |
| Механизм сворачивания тента | полуавтоматический |
| Лестница | боковая |
| Обогрев платформы | есть |
| Угол подъема платформы, град. | 50 |
| Материал дна платформы | сталь 09Г2С , 8 мм |
| Материал боковых бортов | сталь 09Г2С , 5 мм |
| Материал переднего борта | сталь 09Г2С , 5 мм |
| Материал заднего борта | сталь S355MC, 5 мм |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, % | 25 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10.3 |
| Длина, мм | 7880 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3470 |
| Внутренние габариты платформы, мм | 5015х2300х1700 |
| Дополнительно | пневмоуправление подъема и опускание платформы (джойстик) |
| Описание | задняя разгрузка, прямоугольное сечение, обогрев платформы, полог, кондиционер. отопитель кабины, вед. мосты 16т, ДЗК за кабиной |
●Снаряженная масса
| Грузоподъемность, кг | 26575 |
| Снаряженная масса, кг | 13925 |
| - на переднюю ось | 5625 |
| - на заднюю тележку | 8300 |
●Полная масса
| Полная масса автомобиля, кг | 40500 |
| - на переднюю ось | 8500 |
| - на заднюю тележку | 32000 |
●Двигатель
| Модель ДВС | КАМАЗ 689.510-400 |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, л.с. | 390 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.88 |
| Степень сжатия | 16.6 |
●Коробка передач
| Модель КПП | ЦФ KAMA 1820 без интардера |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
| Передаточные числа | 13,74-0,84 |
●Кабина
| Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | пружинная |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический козырек | есть |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
●Характеристики шасси
| Базовое шасси | 6520-4080-49 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | бескамерные 315/80 R22,5 (инд. нагрузки 158/156) |
| Колеса | 9,00-22.5 |
| Передаточное отношение ГП | 5,262 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | справа |
| Колесная база, мм | 3515+1440 |
| ДЗК | за кабиной |