●Оборудование
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 600 |
| Седельно-сцепное устройство | 2 степени свободы |
| Диаметр шкворня, дюйм | 3,5 |
| Высота ССУ в снаряженном состоянии, мм | 1430 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1350 |
| Вывод для прицепа | есть |
| Колесная база, мм | 3620+1440 |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| ЕБС | есть |
| Круиз-контроль | есть |
| Передняя подвеска | рессорная |
| Задняя подвеска | рессорная |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Длина, мм | 7340 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3490 |
| Дополнительно | звуковой сигнал заднего хода, АКБ слева на раме, задние крылья пластиковые двухкомпонентные, инструментальный ящик слева, EBS ф. SORL, бортовая информационная система (БИС) КАМАЗ, ИТИС-КАМАЗ, ГУР |
| Описание | МКБ, МОБ, ССУ 3,5", КП с КОМ под насос, т.б. 600 л. ГУР |
●Весовые параметры
| Нагрузка на ССУ (масса полуприцепа), кг | 28950 |
| Снаряженная масса, кг | 11475 |
| - на переднюю ось | 6150 |
| - на заднюю тележку | 5325 |
| Полная масса тягача, кг | 40500 |
| - на переднюю ось | 8500 |
| - на заднюю тележку | 32000 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 80000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 91550 |
●Двигатель
| Модель ДВС | КАМАЗ 910.50-560 |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, л.с. | 560 |
| Максимальная мощность, кВт | 412 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2600 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1100-1400 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2150 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600+/-25 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 4500 |
| Рабочий объем, л | 12.981 |
| Степень сжатия | 19 |
●Коробка передач
| Модель КПП | ЦФ КАМА 2525ТО |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2500 |
| Передаточные числа | 13,8-0,84 |
●Кабина
| Исполнение кабины | F1D (низкая, 2300 мм, туннель 170 мм) |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | низкая |
| Подвеска кабины | пружинная 4-х точечная |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
| Сиденье пассажира | неподрессоренное |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| Аудиоподготовка | есть |
| Тахограф | есть |
| УВЭОС | есть |
| Розетки | Розетка 24В/15А в кабине, дополнительная розетка 12В |
| Стеклоподъемник водителя | есть |
| Стеклоподъемник пассажира | есть |
| Замок с дистанционным управлением | есть |
| Холодильник в кабине | есть |
●Дополнительно шасси
| AdBlue | есть 95л |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | слева вверх |
| Тормоза | барабанные |
| Колеса | 9.00-22.5 стальные |
| Шины | бескамерные |
| Заднее крыло | пластиковые двухкомпонентные |
| КОМ | под насос |
| Управление КОМ | есть |
| ДЗК | технологический ДЗК |