Характеристики
●Оборудование
| Производитель | ООО "УралСпецТранс" |
| Объем цистерны, л | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 0 |
| Угол преодолеваемого подъема, % | 0 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 0 |
| Длина, мм | 8465 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3860 |
| Описание | АКН-10 мод.УСТ 5453А3 (вместимость цистерны 10куб, 1 секция, насос КО505, "термос", ревизионный люк, держатели для табличек, пеналы для огнетушителя, тахограф под ADR, кнопки отлючения, массы в кабине по ДОПОГ, наружная кнопка отключения) |
●Снаряженная масса
| Грузоподъемность, кг | 0 |
| Снаряженная масса, кг | 0 |
| - на переднюю ось | 0 |
| - на передние оси | 0 |
| - на передний мост | 0 |
| - на второй мост | 0 |
| - на заднюю тележку | 0 |
| - на задний мост | 0 |
| - на заднюю ось | 0 |
●Полная масса
| Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
| - на передний мост | 6500 |
| - на заднюю тележку | 16000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 34500 |
●Двигатель
| Модель ДВС | КАМАЗ 740.705-300 |
| Кол-во и расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, л.с. | 300 |
| Максимальная мощность, кВт | 221 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
●Коробка передач
| Модель КПП | KAMAZ-154 |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 10, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1100 |
| Передаточные числа | 7,82-0,815 |
●Кабина
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический козырек | есть |
| Проблесковые маячки на крыше | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
●Характеристики шасси
| Базовое шасси | 43118-23027-50 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Ошиновка | односкатная |
| Топливные баки, л | 210+350 |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 425/85/R21 (повышенной проходимости) или 390/95R20 (повышенной проходимости) |
| Колеса | 310-533 или 254Г-508 |
| Передаточное отношение ГП | 6,53 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Раздаточная коробка | 65111 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| ДЗК | на заднем свесе |