| Характеристики автомобиля | |
| Возможность буксировки прицепа | 1 |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 18025 |
| Снаряженная масса, кг | 16975 |
| - на передний мост | 8110 |
| - на заднюю тележку | 8865 |
| Полная масса автомобиля, кг | 35000 |
| - на переднюю ось | 9000 |
| - на передний мост | 9000 |
| - на заднюю тележку | 26000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 30000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 65000 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 910.52-460 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 483 |
| Максимальная мощность, кВт | 355 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2403 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1000-1400 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2150 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600+/-25 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 4500 |
| Рабочий объем, л | 12.981 |
| Степень сжатия | 19 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 2525ТО |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2500 |
| Передаточные числа | 13,8-0,84 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | К5 (2300) с низкой крышей (L170) |
| Спальное место | со спальным местом |
| Крыша | низкая |
| Подвеска кабины | 4-х точечная пружинная |
| Опрокидывание кабины | МОК гидравлический |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске, с обогревом |
| Сиденье пассажира | неподрессоренное |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| Холодильник | есть |
| Аудиоподготовка | есть |
| Тахограф | есть |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Базовое шасси: | 65959-45002-CA |
| ДЗК | на платформе |
| Ошиновка | односкатная |
| Топливные баки, л | 500 |
| Топливная аппаратура | SPAICO, Абит |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| Шины | камерные 16.00 R20 |
| Колеса | 11.25-20.00 стальные дисковые |
| Передаточное отношение главной передачи | 6.33 |
| КОМ | КОМ под насос (на заднем торце КП) |
| Управление КОМ | есть |
| Раздаточная коробка | 630 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | вверх |
| Колесная база, мм | 4370+1440 |
| Характеристики шасси после монтажа спецнадстройки | |
| Задний свес рамы, мм | 700 |