Характеристики
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 600 |
| Седельно-сцепное устройство | 2 степени свободы |
| Диаметр шкворня, дюйм | 3,5 |
| Высота ССУ в снаряженном состоянии, мм | 1550 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1500 |
| Вывод для прицепа | есть |
| Колесная база, мм | 3620+1440 |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| АСР | есть |
| ЕБС | есть |
| Круиз-контроль | есть |
| Передняя подвеска | рессорная |
| Задняя подвеска | рессорная |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, % | 18 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 0 |
| Длина, мм | 7400 |
| Ширина, мм | 2540 |
| Высота, мм | 3730 |
| Дополнительно | звуковой сигнал заднего хода, АКБ слева на раме, задние крылья пластиковые двухкомпонентные, инструментальный ящик слева, защитные решетки передней светотехники, EBS ф. SORL, бортовая информационная система (БИС) КАМАЗ, ГУР |
| Описание | дв. КАМАЗ Р6 910.50-560, ведущие мосты HDZ на рессор. подвеске, МКБ, EBS, ASR, кабина низкая, пружинная подвеска каб., кондиционер, холодильник, отопитель кабины, тахограф с СКЗИ, РК КАМАЗ 630, ИТИС, мультимедиа БИС, ССУ 3,5" |
●Весовые параметры
| Нагрузка на ССУ (масса полуприцепа), кг | 21665 |
| Снаряженная масса, кг | 12260 |
| - на переднюю ось | 0 |
| - на заднюю тележку | 5580 |
| Полная масса тягача, кг | 34000 |
| - на переднюю ось | 0 |
| - на заднюю тележку | 26000 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 87665 |
| Полная масса автопоезда, кг | 100000 |
●Двигатель
| Модель ДВС | КАМАЗ 910.50-560 |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, л.с. | 560 |
| Максимальная мощность, кВт | 412 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2600 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1100-1400 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2150 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600+/-25 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 4500 |
| Рабочий объем, л | 12.981 |
| Степень сжатия | 19 |
●Коробка передач
| Модель КПП | ЦФ КАМА 2525ТО |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2500 |
| Передаточные числа | 13,8-0,84 |
●Кабина
| Исполнение кабины | F1D (низкая, 2300 мм, туннель 170 мм,) |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Подвеска кабины | пружинная 4-х точечная |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
| Сиденье пассажира | неподрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| Аудиоподготовка | есть |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| Розетки | Розетка 24В/15А в кабине, дополнительная розетка 12В |
| Стеклоподъемник водителя | есть |
| Стеклоподъемник пассажира | есть |
| Замок с дистанционным управлением | есть |
| Холодильник в кабине | есть |
●Дополнительно шасси
| Common Rail | Common Rail |
| AdBlue | есть 95л |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | слева вверх |
| Сцепление | MFZ-430 или аналог |
| Тормоза | барабанные |
| Колеса | 9.00-22.5 стальные |
| Шины | бескамерные |
| Рисунок протектора | всепозиционные |
| Заднее крыло | пластиковые |
| Раздаточная коробка | КАМАЗ-630 |
| КОМ | КОМ с насосом на КПП |
| Управление КОМ | есть |
| ДЗК | технологический ДЗК |