Характеристики
●Оборудование
| Производитель | ООО "ГИРД-АВТОФУРГОН" |
| Расположение КМУ | на заднем свесе рамы |
| Материал кузова | 2 |
| Количество мест | 14 |
| Отопитель салона | Планар 4Д |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, % | 0 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 0 |
| Длина, мм | 9000 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3750 |
| Описание | Пассажировместимость 14 мест с бортовой платформой с КМУ ИМ-55 |
●Снаряженная масса
| Грузоподъемность, кг | 0 |
| Снаряженная масса, кг | 0 |
| - на переднюю ось | 0 |
| - на передние оси | 0 |
| - на передний мост | 0 |
| - на второй мост | 0 |
| - на заднюю тележку | 0 |
| - на задний мост | 0 |
| - на заднюю ось | 0 |
●Полная масса
| Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
| - на переднюю ось | 0 |
| - на передние оси | 0 |
| - на передний мост | 6500 |
| - на вторую ось | 0 |
| - на второй мост | 0 |
| - на заднюю тележку | 16000 |
| - на задний мост | 0 |
| - на заднюю ось | 0 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 34500 |
●Двигатель
| Модель ДВС | КАМАЗ 667.511-300 |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, л.с. | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
●Коробка передач
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
●Кабина
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | торсионная |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический козырек | есть |
| Проблесковые маячки на крыше | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное, пневмоподвеска по заказу |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
●Характеристики шасси
| Базовое шасси | 43118-3027-48 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Ошиновка | односкатная |
| Топливные баки, л | 210+350 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 425/85/R21 или 390/95R20 (повышенной проходимости) |
| Колеса | 310-533 или 254Г-508 |
| Передаточное отношение ГП | 7,22 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Раздаточная коробка | 65111 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | направо |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |