| Характеристики автомобиля | |
| Производитель | ООО "АВТОФУРГОН" |
| Модель вахтового автобуса | 42261-211-48 |
| Тип кузова | кузов из сэндвич-панелей |
| Обрамление кузова | анодированный алюминий |
| Вентиляция | естественная через окна и люк |
| Наличие видеоконтроля салона | нет |
| Количество мест в салоне | 28 |
| Количество мест в кабине | 2 |
| Сиденья | мягкие с тканевой обивкой и трехточечными ремнями |
| Ремни безопасности | трехточечные |
| Отопитель салона | Дизельный автономный отопитель Планар-8Д-1шт, жидкостный работающий от ДВС модель ОС-7 - 2шт |
| Переговорное устройство | Таганай |
| Люк аварийно-вентиляционный | есть |
| Материал утеплителя | Экструдированный пенополистирол |
| Материал внутренней обшивки | Стеклопластик |
| Материал наружной обшивки | Плакированный металл |
| Материал покрытия пола | Автомобильный автолин |
| Внутренние размеры кузова, мм | 6100х2400х2000 |
| Длина, мм | 9100 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3620 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +50 |
| Описание | Пассажировместимость 28+2 места |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Снаряженная масса, кг | 10825 |
| - на передний мост | 3790 |
| - на заднюю тележку | 7035 |
| Полная масса автомобиля, кг | 15150 |
| - на передний мост | 5000 |
| - на заднюю тележку | 10150 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | торсионная |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное, пневмоподвеска по заказу |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Базовое шасси: | 43118-3027-48 |
| Ошиновка | односкатная |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Шины | 425/85/R21 или 390/95R20 (повышенной проходимости) |
| Колеса | 310-533 или 254Г-508 |
| Передаточное отношение главной передачи | 7,22 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Раздаточная коробка | 65111 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | направо |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Характеристики шасси после монтажа спецнадстройки | |
| Топливные баки, л | 210 + 210 |